jezyk infoplenggerger wyszukiwarka
SEMEX liderem płodności na rynku USA

Wraz z sierpniową wyceną, po raz kolejny buhaje z oferty kanadyjskiej firmy SEMEX wypracowały bardzo dobry wynik w płodności własnej SCR. Kolejny sezon pierwszą pozycję utrzymuje LADINO PARK TALENT – IMP – ET z SCR równym 10,5 obliczonym na 18 943 zabiegach inseminacyjnych. Wysoką pozycję w tym rankingu zajął bardzo młody buhaj używany w teście na rynku amerykańskim WIETHEGES STORY syn słynnego Toystorego.
W tabeli poniżej i na wykresach znajdą Państwo więcej informacji. Niech liczby mówią same za siebie.

 

Numer NAAB Imię buhaja Numer urodzeniowy SCR Powt. Liczba zabiegów
200HO07030 TALENT AUS000H00930377 10,5 99 18 943
200HO07381 STORY DEU000534913326 5,4 73 714
200HO03067 SEPTEMBER STORM CAN000006820564 4,9 97 9 518
200HO04163 TRIBUTE CAN000006873798 4,1 97 7 256
073HO02479 OUTSIDE CAN000006026421 4,0 98 13 322
200HO03227 ASPEN USA000129854100 3,9 99 29 073
072HO01758 LHEROS CAN000006663935 3,7 99 33 462
200HO01796 SIDNEY CAN000009428124 3,5 97 9 764
200HO01818 BRICK USA000133906051 3,5 99 19 542
200HO01712 ALADDIN CAN000007317441 3,4 90 2 327
200HO00379 FRONTRUNNER CAN000007472411 3,4 82 1 180
200HO05350 LOGICAL CAN000102482565 3,3 85 1 501
200HO07317 BOLIVIA HUN003250511195 3,3 96 6 908
200HO03205 GOLDWYN CAN000010705608 3,1 90 2 348
200HO01584 FROSTY USA000131520543 3,0 99 25 186
200HO00197 APTITUDE CAN000010743429 2,9 90 2 352
200HO01878 MARCONI CAN000008389484 2,9 97 7 507
200HO05191 HOWIE USA000134221902 2,6 69 567
200HO05049 ASHLAR USA000133573930 2,6 90 2 418
200HO01406 DEREK USA000129202882 2,6 98 11 172
200HO01715 TOPLEVEL USA000132126470 2,2 96 6 028
200HO05127 MAGNA USA000061076923 2,1 90 2 217
200HO00044 MORTY USA000017349617 2,1 99 51 748
200HO02167 ACHIEVER CAN000007832142 2,0 81 1 078
200HO01677 DOLMAN USA000060540099 1,7 95 5 234
200HO04948 POWERFUL CAN000008586110 1,6 95 4 759
200HO04740 LUCKY STAR CAN000007220817 1,6 96 6 007
200HO04779 BUCKEYE USA000130588960 1,4 98 16 572
200HO03315 PAGEWIRE CAN000008641364 1,3 97 10 011
200HO05156 LITTORAL CAN000100767896 1,2 91 2 661
200HO00271 MANASSA USA000060064569 1,0 96 6 858
200HO04624 GIVENCHY USA000128226159 0,8 98 12 408
200HO03274 BAMBAM CAN000010793761 0,6 87 1 688
200HO04754 OFFROAD CAN000009286703 0,6 97 8 918
200HO05245 JAZZMAN CAN000101670270 0,5 64 469
200HO01649 APPLAUSE CAN000008346570 0,4 79 984
200HO04648 MODEST USA000207124561 0,4 94 3 828
200HO03375 CARNIVAL CAN000008798371 0,1 81 1 118
200HO03311 BARNES USA000132245342 0,0 92 2 997
200HO03101 FREELANCE CAN000006962003 0,0 98 13 522
 
 
 

 

Wykresy zostały sporządzone w oparciu o średnie ważone wyliczone z danych opublikowanych przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych dla wyceny sierpniowej 2009 roku.

Copyright © Phkonrad.com.pl aktualności : o firmie : oferta : praca : kontakt : linki : mapa strony